它的天氣,可以酷熱到讓人中暑,它的坡度,可讓初學者感到萬分痛苦,梅雨季節來時,它可以時而傾盆大雨,或在山中飄起大霧,強風吹來又可以讓人冷到直打哆嗦,絕對都會讓你很難忘懷。
這是我第一次在大雨中比賽,賽前也沒時間練習,成績果然退步許多...
前一晚凌晨2點半時頻閃電打雷,想當然爾就沒睡好,早餐吃了兩個米漢堡跟牛奶,5點半就趕至集合點跟朋友會合,暖身時雨勢一度變小,鳴槍起跑時狂風陣雨搞得大家很high,前10k都在下大雨,第一折返點後頻打雷,此時發現有點不妙,腳跟阿基里氏腱很緊,15k後起大霧,腳筋疼痛更劇,回到半馬終點時其實很想放棄,30k後噴細雨,當步兵時風吹還會發抖,跟去年熱翻的情況完全不同。
聽朋友說半馬後半段補給有點不足,終點有點混亂且印表機故障導致於大部分人都沒馬上領到成績;個人覺得全馬補給算是中規中矩,梅子汁跟沙士、舒跑喝到飽,但有吃到肌樂+鹽巴口味的鳳梨跟西瓜XD 重要路口都有志工跟警察維護,賽後看到有人開了微X山丘贊助的鳳梨汁,猛灌一大口後就吐掉了,還有人拿那不太精美的袋子來擦拭沾滿泥巴的鞋子orz,這次寄物處規劃在室外,雖然有套袋子還是讓有些跑者衣物溼掉,整體而言比去年2012差一點,但還是要跟主辦、協辦單位、志工、攝影師們說聲辛苦了。
這次大腿內側中招了...
可能是鞋子太緊或襪子全濕造成阿基里氏腱不適
有點難看的紀錄
里程 | 配速 (差異) | 累積時間 |
1 km | 00:05'52" (+01'07") | 00:05'52" |
2 km | 00:05'31" (+00'46") | 00:11'23" |
3 km | 00:05'03" (+00'18") | 00:16'26" |
4 km | 00:05'15" (+00'30") | 00:21'41" |
5 km | 00:04'45" | 00:26'26" |
6 km | 00:04'52" (+00'07") | 00:31'18" |
7 km | 00:05'11" (+00'26") | 00:36'29" |
8 km | 00:06'05" (+01'20") | 00:42'34" |
9 km | 00:06'23" (+01'38") | 00:48'57" |
10 km | 00:05'46" (+01'01") | 00:54'43" |
11 km | 00:07'02" (+02'17") | 01:01'45" |
12 km | 00:06'48" (+02'03") | 01:08'33" |
13 km | 00:06'08" (+01'23") | 01:14'41" |
14 km | 00:06'32" (+01'47") | 01:21'13" |
15 km | 00:06'53" (+02'08") | 01:28'06" |
16 km | 00:06'46" (+02'01") | 01:34'52" |
17 km | 00:08'39" (+03'54") | 01:43'31" |
18 km | 00:06'50" (+02'05") | 01:50'21" |
19 km | 00:08'45" (+04'00") | 01:59'06" |
20 km | 00:07'55" (+03'10") | 02:07'01" |
21 km | 00:07'46" (+03'01") | 02:14'47" |
22 km | 00:08'57" (+04'12") | 02:23'44" |
23 km | 00:07'33" (+02'48") | 02:31'17" |
24 km | 00:09'31" (+04'46") | 02:40'48" |
25 km | 00:08'11" (+03'26") | 02:48'59" |
26 km | 00:07'27" (+02'42") | 02:56'26" |
27 km | 00:08'06" (+03'21") | 03:04'32" |
28 km | 00:06'38" (+01'53") | 03:11'10" |
29 km | 00:08'35" (+03'50") | 03:19'45" |
30 km | 00:07'10" (+02'25") | 03:26'55" |
31 km | 00:09'26" (+04'41") | 03:36'21" |
32 km | 00:07'54" (+03'09") | 03:44'15" |
33 km | 00:07'03" (+02'18") | 03:51'18" |
34 km | 00:09'32" (+04'47") | 04:00'50" |
35 km | 00:09'34" (+04'49") | 04:10'24" |
36 km | 00:10'30" (+05'45") | 04:20'54" |
37 km | 00:11'21" (+06'36") | 04:32'15" |
38 km | 00:11'09" (+06'24") | 04:43'24" |
39 km | 00:09'26" (+04'41") | 04:52'50" |
40 km | 00:07'56" (+03'11") | 05:00'46" |
41 km | 00:08'54" (+04'09") | 05:09'40" |
42 km | 00:07'07" (+02'22") | 05:16'47" |
43 km | 00:06'20" (+01'35") | 05:23'07" |
2013八卦山台地馬拉松報名統計
項 目 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
---|---|---|---|
馬 拉 松 | 1492人 | 63人 | 1555人 |
半程馬拉松 | 1565人 | 248人 | 1813人 |
合 計 | 3057人 | 311人 | 3368人 |
■主辦單位/南投市鳳鳴社區發展協會
■協辦單位/鳳鳴國中、西嶺國小、南投縣警察局南投分局、鳳鳴派出所、永興里辦公室、永興社區發展協會、鳳鳴里辦公室、鳳山寺、鳳天宮、受命宮、南基醫院、中部豐田自行車隊、長興製茶廠、陳冠銘路跑家族、彰化縣警察局彰化分局、芬園分駐所、安山派出所、台灣大腳ㄚ長跑協會、南投縣趴趴走長跑族協會、彰化縣川石路跑協會 、員動力單車協會、八八單車聯誼會、勇健車隊、南崗鐵馬運動協會、豐柏鐵馬隊、活力單車俱樂部 、樂活資訊服務股份有限公司
■指導單位/
立法委員林明溱國會辦公室、台灣中油股份有限公司、台灣電力公司、交通部觀光局參山國家風景區管理處、南投縣政府、南投縣議會、林憶如議員辦公室、南投縣八卦山文化觀光發展協進會、南投市公所、信義鄉公所
【聯合報╱記者張家樂/南投報導】
2013年八卦山台地馬拉松賽在雷雨交加的天候中舉行
http://udn.com/NEWS/SPORTS/SPO2/7908035.shtml
沒有留言:
張貼留言