換路線跑,盡量不踩人行道、水泥硬地,往不平的草皮泥土軟地找路徑,或是人車較少的柏油路段,雖然影響到速度,但腿明顯感覺比較舒服。
| 里程 (km) | 配速 (/km) | 心跳 |
| 1 | 05'36" | 0 |
| 2 | 05'09" | 0 |
| 3 | 05'58" | 0 |
| 4 | 05'53" | 0 |
| 5 | 06'14" | 0 |
| 6 | 06'16" | 0 |
| 7 | 06'33" | 0 |
| 8 | 06'42" | 0 |
| 9 | 05'00" | 0 |
| 10 | 05'01" | 0 |
| 10.2 | 01'04" | 0 |
歡迎來到此頻道!我是 Nick,爬過台灣30座百岳、跑過10場全程/10場半程馬拉松,使用過多款360、運動相機及空拍機,也是位對各類寵物友善者,希望透過跑步鏡頭、挑戰自我與紀錄生活,我想告訴你: 即使生活充滿上下坡,只要腳步不停,你就是自己生命裡唯一的王者。
| 里程 (km) | 配速 (/km) | 心跳 |
| 1 | 05'36" | 0 |
| 2 | 05'09" | 0 |
| 3 | 05'58" | 0 |
| 4 | 05'53" | 0 |
| 5 | 06'14" | 0 |
| 6 | 06'16" | 0 |
| 7 | 06'33" | 0 |
| 8 | 06'42" | 0 |
| 9 | 05'00" | 0 |
| 10 | 05'01" | 0 |
| 10.2 | 01'04" | 0 |
pkgmgr /iu:"TelnetServer"